Направление Самара - Сызрань 29.05.11. [13.17KB]
Направление Сызрань - Самара 29.05.11. [12.78KB]
| № маршрута | Наименование маршрута | Отправление от нач.пункта | Отпр.из конеч. пункта | Примечания |
| №1 | СМУ-Васильевка | 6:50 | 7:15 | Ежедневно |
| 09:00 | 9:20 | Рабоч. дни | ||
| 11:00 | 11:20 | Рабоч. дни | ||
| 11:50 | 12:15 | Ежедневно | ||
| 13:00 | 13:20 | Рабоч. дни | ||
| 14:50 | 15:15 | Ежедневно | ||
| 17:00 | 17:20 | Рабоч. дни | ||
| 17:50 | 18:15 | Ежедневно | ||
| №2 | Самарагаз-НИИСХ | 7:30 | 8:00 | Раб. дни |
| 8:30 | 9:00 | Ежедневно | ||
| 9:30 | Обед | Ежедневно | ||
| 10:30 | 11:00 | Ежедневно | ||
| 13:30 | 14:00 | Ежедневно | ||
| 14:30 | 15:00 | Ежедневно | ||
| 16:30 | 17:00 | Ежедневно | ||
| В Песочное | – | Ежедневно | ||
| 19:00 | 19:30 | Понед.,Пятн. | ||
| Вокзал эл.поезд | 19:25 | – | Ежедневно | |
| Вокзал эл.поезд | 20:50 | – | Ежедневно | |
| Вокзал эл.поезд | 22:15 | – | Ежедневно | |
| №ЗА | Ул. Спец-в – Песочное | 6:00 | 6:30 | Ежедневно |
| 11:00 | 11:40 | Ежедневно | ||
| 15:20 | 15:55 | Ежедневно | ||
| 17:20 | 18:00 | Ежедневно | ||
| №4 | Ул. Спец-в-Н.Оренбург | 5:45 | – | Ежедневно |
| 6:25 | 7:10 | Ежедневно | ||
| 7:50 | 8:25 | Ежедневно | ||
| 9:25 | 10:00 | Ежедневно | ||
| ОБЕД | – | – | ||
| 11:40 | 12:15 | Ежедневно | ||
| 13:00 | 13:45 | Ежедневно | ||
| 15:10 | 15:45 | Ежедневно | ||
| 16:20 | 16:55 | Ежедневно | ||
| 17:30 | 18:10 | Ежедневно | ||
| 19:00 | 19:35 | Ежедневно | ||
| №5 | НГДУ-Профилакторий | 6:45 | – | Ежедневно |
| 7:45 | 8:00 | Ежедневно | ||
| 8:45 | 9:00 | Ежедневно | ||
| 9:45 | ОБЕД | Ежедневно | ||
| 10:45 | 11:00 | Ежедневно | ||
| 11:45 | 12:00 | Ежедневно | ||
| 12:45 | 13:00 | Ежедневно | ||
| 13:45 | 14:00 | Ежедневно | ||
| ПЕРЕСМЕНКА | – | – | ||
| 14:45 | 15:00 | Ежедневно | ||
| 15:45 | 16:00 | Ежедневно | ||
| 16:45 | 17:00 | Ежедневно | ||
| 17:45 | 18:00 | Ежедневно | ||
| 18:45 | 19:00 | Ежедневно | ||
| 19:45 | 20:00 | Ежедневно | ||
| №8 | Вокзал-(Дмитриевка) | 7:15 | 7:35 | Рабочие дни |
| 8:15 | 8:35 | Рабочие дни | ||
| 9:15 | 9:35 | Рабочие дни | ||
| 10:15 | 10:35 | Рабочие дни | ||
| 11:15 | 11:35 | Рабочие дни | ||
| 15:15 | 15:35 | Рабочие дни | ||
| 16:00 | 16:35 | Рабочие дни | ||
| 17:15 | 17:35 | Рабочие дни |
| № маршрута | Наименование маршрута | Отправление с АС | Отпр. из конеч. пункта | Примечания |
| 223 | Купино | 6:30 | 6:55 | Бжедневно, заезд в Сосновку оттуда |
| До с. Никольское | 7:00 | 7:10 | Рабочие дни | |
| – | 12:30 | 13:10 | Ежедневно, заезд в Сосновку туда и обрат. | |
| – | 14:00 | 14:25 | Рабочие дни (Газель) | |
| – | 18:00 | 18:35 | Ежедневно, заезд в Сосновку туда и обратно | |
| 225 | В-Печерск | 7:45 | 9:00 | Ежедневно, заезд в Екат-ку туда и обратно. |
| 14:00 | 15:10 | Ежедневно, заезд в Екат-ку туда и обратно. | ||
| 18:00 | 19:10 | Ежедневно, с заездом в Екат-ку туда | ||
| 231 | Александровка | 5:30 | 6:25 | Ежедневно, с заездом в Федоровку, Екатериновку оттуда |
| 231 | Кануевка | 10:30 | 11:30 | Ежедневно с заездом в Екат-ку туда и обратно. |
| 231 | – | 12:30 | 13:30 | Ежедневно, с заездом в Федоровку, туда |
| – | – | 15:45 | 16:35 | Ежедневно с заездом в Екатер-ку туда и обратно. |
| – | Александровка | 15:45 | 16:45 | 5,7 дни недели, с заездом в Екатер-ку туда и обратно. |
| 233 | Екатериновка | 7:45 | 8:15 | Отменяется на зим. время |
| 14:00 | 14:30 | Отменяется на зим. время | ||
| 290 | Натальино | 5:30 | 6:25 | Ежедневно |
| 14:00 | 15:00 | Ежедневно | ||
| 18:00 | 19:00 | Пятница | ||
| 291 | Переволоки | 6:30 | 7:00 | Понедельник, Пятница |
| 16:45 | 17:10 | Пятница, Воскресенье | ||
| 333 | Ольгино | 5:15 | 6:20 | Понед, среда, пятница |
| 13:30 | 15:10 | Понед, среда, пятница | ||
| 12:30 | 14:10 | Воскресенье | ||
| 224 | Чапаевск | 6:10 | 8:00 | Ежедневно |
| 10:30 | 12:10 | Ежедневно | ||
| 14:45 | 16:15 | Ежедневно | ||
| 229 | Осинки | 6:35 | 07:15 | Рабочие дни |
| – | Сосновка | 15:00 | 15:10 | Рабочие дни (Газель) |
Уважаемые пассажиры!
В целях способствования улучшения качества предоставляемых услуг по перевозке пассажиров просим Вас, доводить до сведения администрации МУП «Безенчукское специализированное автотранспортное предприятие» следующие выявленные нарушения:
1. Отклонение от расписания движения автобуса.
2. Несвоевременная выдача билета.
3. Нетактичное поведение водителя, кондуктора автобуса.
4. Самовольное отклонение от маршрута движения.
5. Проезд остановочных пунктов.
6. Курение водителя в салоне автобуса.
Звонить по телефону: 8 927 011 23 72
8 927 011 23 72
С уважением, директор МУП «Безенчукское специализированное автотранспортное предприятие» Левагин Ю.В.