Жилищно - коммунальное хозяйство
Полное название организации: Общество с ограниченной ответственнстью «Экостройтехнология»
Сокращенное название: ООО «ЭСТ»
Почтовый адрес и адрес фактического месторасположения органов управления УК: 446250, Самарская обл., пгт.Безенчук, ул.Ломоносова 12а
Адрес электронной почты: neptun_52@mail.ru
тел./факс: (884676) 2-37-64
диспетчер: (884676) 2-36-55 (круглосуточно)
Директор Сергей Владимирович Лесных
Зам.директора Владимир Николаевич Лесных
Режим работы управляющей компании:
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница с 8-00 до 17-00ч, обед с 12-00 до 13-00час.
Направление деятельности:
На 01 февраля 2011г.
Кол-во обслуживаемых жилых домов: 47
Кол-во площадей в управлении организации: 32789,31кв.м.
Кол-во жителей в обслуживании жилых домов: чел.
УК ООО «ЭСТ» заключила договор подряда с УК ООО «Нептун».
Договор управления многоквартирным домом [17.77KB]
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей организации
| Город, Улица (проспект, переулок, проезд) | Номер дома | Общая площадь, м2 | Номер договора управления | Дата заключения договора управления |
| пгт.Безенчук, ул.Демократическая | 17 | 857,4 | 38 | Июль 2008г. |
| 19 | 1260 | 39 | Июль 2008г. | |
| пгт.Безенчук, ул.Квартальная | 1 | 615,7 | 40 | Июль 2008г. |
| 2 | 310,5 | 41 | Июль 2008г. | |
| 3 | 832,5 | 42 | Июль 2008г. | |
| 3а | 837,9 | 43 | Июль 2008г. | |
| 5 | 824,8 | 44 | Июль 2008г. | |
| 7 | 829,9 | 45 | Июль 2008г. | |
| 13 | 868,6 | 46 | Июль 2008г. | |
| 15а | 856,5 | 48 | Июль 2008г. | |
| 17 | 852,3 | 49 | Июль 2008г. | |
| пгт.Безенчук, ул. Н-Степная | 3 | 564 | 1 | Июль 2008г. |
| 4 | 844,6 | 2 | Июль 2008г | |
| 5 | 837,8 | 3 | Июль 2008г. | |
| 6 | 543,3 | 4 | Июль 2008г. | |
| 7 | 568,6 | 5 | Июль 2008г. | |
| 8 | 852,7 | 6 | Июль 2008г. | |
| 9 | 829,9 | 7 | Июль 2008г. | |
| 10 | 575,3 | 8 | Июль 2008г. | |
| 11 | 828,9 | 9 | Июль 2008г. | |
| 12 | 808,2 | 10 | Июль 2008г. | |
| 14 | 839,6 | 11 | Июль 2008г. | |
| пгт.Безенчук, ул.Северная | 1 | 617,8 | 12 | Июль 2008г. |
| 2 | 842,91 | 13 | Июль 2008г. | |
| 3 | 618,7 | 14 | Июль 2008г. | |
| пгт.Безенчук, ул.Специалистов | 1 | 559,8 | 16 | Июль 2008г. |
| 1а | 515 | 17 | Июль 2008г. | |
| 1б | 661,4 | 18 | Июль 2008г. | |
| 2 | 621,9 | 19 | Июль 2008г. | |
| 2а | 618,6 | 20 | Июль 2008г. | |
| 3 | 574,6 | 21 | Июль 2008г. | |
| 4 | 617,7 | 22 | Июль 2008г. | |
| 4а | 617 | 23 | Июль 2008г. | |
| 5 | 549,4 | 24 | Июль 2008г. | |
| 6 | 618,5 | 25 | Июль 2008г. | |
| 6а | 615,2 | 26 | Июль 2008г. | |
| 7 | 580,8 | 27 | Июль 2008г. | |
| 8 | 618,4 | 28 | Июль 2008г. | |
| 8а | 305,6 | 29 | Июль 2008г. | |
| 9 | 585,7 | 30 | Июль 2008г. | |
| пгт.Безенчук, ул.Центральная | 2 | 381,9 | 31 | Июль 2008г. |
| 4 | 361,4 | 32 | Июль 2008г. | |
| 12 | 1026,9 | 33 | Июль 2008г. | |
| 16 | 745,4 | 35 | Июль 2008г. | |
| 16а | 843 | 36 | Июль 2008г. | |
| 18 | 1026 | 37 | Июль 2008г. | |
| 14 | 626,7 | 34 | Июль 2008г. |
Тарифные ставки оплаты на 1кв.м. жилья в месяц в жилищном фонде на 2011год.
| № | Наименование услуг | п.Безенчук, п.Осинки | |
| 1кв.м. Общей площади (руб.) | 1кв.м. Жилой площади | ||
| 1 | Жилые дома со всеми удобствами и сроком строительства до 10 лет : | 13,16 | 19,26 |
| – | в т.ч. содержание жилья | 7,34 | 11 |
| – | текущий ремонт | 4,98 | 7,42 |
| – | ВДГО | 0,84 | 0,84 |
| – | – первых этажей: (для многоэтажных домов) | 11,92 | 17,42 |
| – | в т.ч. содержание жилья | 6,6 | 9,9 |
| – | текущий ремонт | 4,48 | 6,68 |
| – | ВДГО | 0,84 | 0,84 |
| 2 | Жилые дома со всеми удобствами и сроком строительства свыше 10 лет: | 9,66 | 14,03 |
| – | в т.ч. содержание жилья | 5,24 | 7,87 |
| – | текущий ремонт | 3,58 | 5,32 |
| – | ВДГО | 0,84 | 0,84 |
| – | – первых этажей: (для многоэтажных домов) | 8,78 | 12,7 |
| – | в т.ч. содержание жилья | 4,71 | 7,07 |
| – | текущий ремонт | 3,23 | 4,79 |
| – | ВДГО | 0,84 | 0,84 |
| 3 | Жилые дома без одного и более видов удобств | 8,88 | 12,88 |
| – | в т.ч. содержание жилья | 4,78 | 7,17 |
| – | текущий ремонт | 3,26 | 4,87 |
| – | ВДГО | 0,84 | 0,84 |
| – | – первых этажей: (для многоэтажных домов) | 8,08 | 11,68 |
| – | в т.ч. содержание жилья | 4,3 | 6,46 |
| – | текущий ремонт | 2,94 | 4,38 |
| – | ВДГО | 0,84 | 0,84 |
| 4 | Деревянные жилые дома | 5,71 | 8,12 |
| – | в т.ч. содержание жилья | 2,87 | 4,32 |
| – | текущий ремонт | 2 | 2,96 |
| – | ВДГО | 0,84 | 0,84 |
| 5 | Неблагоустроенные и ветхие жилые дома: | 2,64 | 3,96 |
| – | в т.ч. содержание жилья | 2,64 | 3,96 |
Вернуться в раздел Жилищно - коммунальное хозяйство