Жилищно - коммунальное хозяйство
Полное название организации: Общество с ограниченной ответственнстью «Нептун»
Сокращенное название ООО «Нептун»
Почтовый адрес и адрес фактического месторасположения органов управления УК: 446250, Самарская обл., пгт.Безенчук, ул.Ломоносова 12а
тел./факс: (884676) 2-37-64
диспетчер (884676) 2-36-55 (круглосуточно)
Адрес электронной почты: neptun_52@mail.ru
Режим работы управляющей компании:
Понедельник , Вторник , Среда, Четверг , Пятница с 8-00 – 17-00ч, обед с 12-00 – 13-00час.
Директор Владимир Николаевич Лесных
Направление деятельности:
На 01 февраля 2011г.
Кол-во обслуживаемых жилых домов: 195
Кол-во площадей в управлении организации: 141624,0кв.м.
Кол-во жителей в обслуживании жилых домов: 6230чел.
В наличии у организации имеется офис, производственный участок, аварийно- диспетчерская служба. А так же основные средства, а именно автомобили ГАЗ 5327; УАЗ 3962; ВАЗ 21014; ГАЗ 3302, необходимые инструменты и материалы.
Договор управления многоквартирным домом [13.86KB]
Список домов, обслуживаемых ООО Нептун [30.58KB]
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
| Вид работ | Периодичность |
| Уборка территорий домовладений: Теплый период | |
| подметание территории | 1 раз в сутки |
| уборка мусора с газона, очистка урн | 1 раз в сутки |
| Холодный период | |
| сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 1 раз в сутки |
| сдвижка и подметание снега при снегопаде | через 3 часа после начала снегопада |
| Подготовка к сезонной эксплуатации: | |
| укрепление водосточных труб, колен и коронок | по мере необходимости |
| консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки | по мере необходимости (сезонно) |
| замена разбитых стекол и дверей в местах общего пользования | по мере необходимости в течение 2 суток |
| ремонт, регулировка, промывка, испытание расконсервация систем центрального отопления, прочистка вентиляционных каналов, проверка и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и укрепление входных дверей | по мере необходимости (сезонно) |
| Проведение технических осмотров и мелкий ремонт: | |
| проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год |
| проверка наличия тяги в вентиляционных каналах 1 раз в год проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов |
1 раз в год |
| Аварийное обслуживание: | постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения, газоснабжения |
| Дератизация | 1 раз в год |
| Дезинсекция | 1 раз в год |
| Техническое обслуживание ВДГО (внутридомовое газовое оборудование). | 1 раз в год |
Перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
| Вид работ | Периодичность |
| Содержание мест общего пользования: | |
| уборка чердачного и подвального помещений | 1 раз в год |
| стрижка газонов | 2 раза в сезон |
| подрезка деревьев и кустов | 1 раз в год |
| ликвидация наледи | 1 раз в 2 суток |
| сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | по мере необходимости |
| вывоз крупногабаритного мусора | по мере необходимости |
| Проведение технических осмотров и мелкий ремонт: | |
| прочистка канализационного лежака | 1 раз в год |
| регулировка и наладка систем отопления | по мере необходимости |
| Устранение аварии и выполнение заявок населения: | |
| устранение аварии | немедленно на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения, газоснабжения после получения заявки диспетчером |
| Выполнение заявок населения: | по мере поступления |
| протечка кровли | 1 сутки |
| нарушение водоотвода | 1 сутки |
| замена разбитого стекла | 3 суток |
| неисправность осветительного оборудования помещений общего пользования | 1 сутки |
| неисправность электрической проводки оборудования | 3 часа |
| Работы по ремонту общего имущества: | по мере необходимости |
Перечень дополнительных работ, выполняемых работниками ООО «Нептун» по заказам и за счет средств потребителей:
Сантехнические работы:
Столярные и стекольные работы:
Тарифные ставки оплаты на 1кв.м. жилья в месяц в жилищном фонде на 2011год.
| № | Наименование услуг | 1кв.м. Общей площади (руб.) п.Безенчук, п.Осинки | 1кв.м. Жилой площади |
| 1 | Жилые дома со всеми удобствами и сроком строительства до 10 лет : | 13,16 | 19,26 |
| – | в т.ч. содержание жилья | 7,34 | 11 |
| – | текущий ремонт | 4,98 | 7,42 |
| – | ВДГО | 0,84 | 0,84 |
| – | – первых этажей: (для многоэтажных домов) | 11,92 | 17,42 |
| – | в т.ч. содержание жилья | 6,6 | 9,9 |
| – | текущий ремонт | 4,48 | 6,68 |
| – | ВДГО | 0,84 | 0,84 |
| 2 | Жилые дома со всеми удобствами и сроком строительства свыше 10 лет : | 9,66 | 14,03 |
| – | в т.ч. содержание жилья | 5,24 | 7,87 |
| – | текущий ремонт | 3,58 | 5,32 |
| – | ВДГО | 0,84 | 0,84 |
| – | – первых этажей: (для многоэтажных домов) | 8,78 | 12,7 |
| – | в т.ч. содержание жилья | 4,71 | 7,07 |
| – | текущий ремонт | 3,23 | 4,79 |
| – | ВДГО | 0,84 | 0,84 |
| 3 | Жилые дома без одного и более видов удобств | 8,88 | 12,88 |
| – | в т.ч. содержание жилья | 4,78 | 7,17 |
| – | текущий ремонт | 3,26 | 4,87 |
| – | ВДГО | 0,84 | 0,84 |
| – | – первых этажей: (для многоэтажных домов) | 8,08 | 11,68 |
| – | в т.ч. содержание жилья | 4,3 | 6,46 |
| – | текущий ремонт | 2,94 | 4,38 |
| – | ВДГО | 0,84 | 0,84 |
| 4 | Деревянные жилые дома | 5,71 | 8,12 |
| – | в т.ч. содержание жилья | 2,87 | 4,32 |
| – | текущий ремонт | 2 | 2,96 |
| – | ВДГО | 0,84 | 0,84 |
| 5 | Неблагоустроенные и ветхие жилые дома: | 2,64 | 3,96 |
| – | в т.ч. содержание жилья | 2,64 | 3,96 |
Вернуться в раздел Жилищно - коммунальное хозяйство